RECORD ESPL 2009

RECORD ASSOLUTI
| PRICE 500 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TEAM GIMA | Â | MAZDA 2 | Â | 19/07/09 | 152,2 | ||||||
| 2 | SHALY | TEAM HCS | P 106 | Â | 12/07/09 | 151,2 | ||||||
| 3 |
TEAM GIMA |
 | P 106 | 24/05/09 | 150,5 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| PRICE 1000 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TEAM EXTREME | HI FI CAR ADRANO | P. 106 | EXTREME ADRANO | 27/04/09 | 152,3 | ||||||
| 2 | ZANCHI | FABIO | P. 106 | HCS | 17/05/09 | 151,9 | ||||||
| 3 | GIMA HI-FI |
 | MAZDA 2 | GROUNDZERO ITALY - GIMA | 27/04/09 | 149,7 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| PRICE 1500 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TEAM GIMA |
 | MAZDA 2 |  | 09/08/09 | 153,6 | ||||||
| 2 | TEAM AUDIOCENTER | PEUGEOT 106 | GZ ITALY | 08/08/2009 | 152,5 | |||||||
| 3 | TEAM EXTREME HI-FI CAR ADRANO | Â | P 106 | Â | 19/07/09 | 152,4 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| PRICE 2000 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | CURRAO | NICOLA | P. 106 | GROUNDZERO - EXTREME ADRANO | 14/06/2009 | 155,7 | ||||||
| 2 | OCCHIPINTI | ALESSANDRO | P. 106 | HCS | 14/06/2009 | 154,1 | ||||||
| 3 | ALFIO | DI BELLA | PUNTO | Â | 19/04/2009 | 150,5 | ||||||
| 3 | SEBY SPL | Â | P 207 | Â | 24/05/09 | 150,5 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| MASTER PRICE 1000 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TEAM SWEET MUSIC |
 | TWINGO | 19/07/2009 | 151,2 | |||||||
| 2 | ENZO HI-FI | Â | GRANDE PUNTO | TEAM RAF | 19/07/09 | 148,9 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| MASTER PRICE 2000 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | ALFIO | DI BELLA | P 106 | SWEET MUSIC | 19/07/09 | 153,7 | ||||||
| 2 | DI BELLA | ALFIO | PUNTO | SWEET MUSIC | 14/06/2009 | 151,3 | ||||||
| 3 | ZARCONETTI | Â | GRANDE PUNTO | HCS | 26/04/2009 | 150,5 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| MASTER PLUS | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | F.LLI TOSTO | Â | P 206 | GROUND ZERO ITALY | 24/05/2009 | 154,9 | ||||||
| 2 | VENDITTO | PASQUALE | STILO | Â | 05/07/2009 | 152,9 | ||||||
| 3 | RAO | GIUSEPPE | C3 | Â | 07/06/2009 | 152,4 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| PRO 1W | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | GIMA | Â | PANDA | TEAM GIMA | 13/09/09 | 157,7 | ||||||
| 2 | AUDIOCENTER | Â | PANDA | GROUND ZERO | 14/06/2009 | 155,8 | ||||||
| 3 | HI FI CAR CENTER | Â | PANDA | TEAM DD PALERMO | 24/05/2009 | 155,4 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| PRO 2W | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | GIMA | Â | FIAT PANDA | TEAM GIMA | 30/08/09 | 161,1 | ||||||
| 2 | Â | ANDREA | FIAT PANDA | GROUND ZERO ITALY - AUDIOENTER | 15/06/2008 | 157,3 | ||||||
| 3 | SEBY SPL |
 | FIAT PANDA |
24/05/2009 | 156,3 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| ESPL - PRO 4W | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | Â | GIMA | FIAT PANDA | Â | 19/08/09 | 163,7 | ||||||
| 2 | Â | GIMA | FIAT PANDA | Â | 14/06/09 | 162,9 | ||||||
| 3 | Â | ANDREA | PANDA | GROUNDZERO - AUDIOCENTER | 14/06/2009 | 161,8 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| ESPL - PRO 6W | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TREPICCIONE | GIUSEPPE | FIAT PANDA | 3PC1 | 05/07/2009 | 162,4 | ||||||
| 2 | FRATELLI CIFFA | Â | MARBELLA | GROUND ZERO ITALY | 05/07/2009 | 159,9 | ||||||
| 3 | TEAM NEW SOUND | FIAT PANDA | 05/07/2009 | 158,6 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| ESPL - PRO WALL | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | 3PC1 | FRANCESCO | FIAT PANDA | DIGITAL DESIGN | 13/07/2008 | 162,8 | ||||||
| 2 | ESPOSITO | GIUSEPPE | PANDA | Â | 05/07/2009 | 156,7 | ||||||
| 3 | Â | Â | ASTRA | SWEET MUSIC | 24/05/2009 | 153,1 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| ESPL - EXPERT | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | TAGLIALATELA | FRANCESCO | PANDA | 3PC1 | 07/06/2009 | 165,6 | ||||||
| 2 | HI FI CAR CENTER | STEFANO | FIAT PANDA | DIGITAL DESIGN | 18/05/2008 | 165,3 | ||||||
| 3 | SALVATORE |
LA GUMINA |
PUNTO |
 | 24/05/09 |
151,4 |
||||||
OPEN DOORS 30 |
 |  |  |  | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | VELTRI | FRANCESCO | AUDI A4 | TURBOSOUND | 24/05/2009 | 150 + 119,8 = 269,8 | ||||||
| 2 | RIZZA | EMANUELE | MAGGIOLONE | Â | 12/07/09 | 142,4+ 127,2= 269,6 |
||||||
| 3 | FRANCESCO | DI VINCENZO | P 206 | Â | 05/07/09 | 141,2+ 128= 269,2 |
||||||
|
||||||||||||
OPEN DOORS MAXI 30 |
 |  |  |  | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| 1 | TEAM GIMA | GROUND ZERO | LANCIA K | Â | 17/05/09 | 155,6 |
||||||
| 2 | AGOSTINELLI | CIRO | SMART | 05/07/2009 | 149,7 | |||||||
| 3 |
FABARO | DANILO | BMW TOURING | GROUND ZERO | 14/06/09 | 147,5 | ||||||
| Â | ||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| OPEN DOORS MAXI 120 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | CUOFANO | ALBERTO | GOLF III | Â | 07/06/2009 | 155,7 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| MONSTER MINI | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | Â | TEAM GIMA | GIALLINO | GIMA | 15/11/2009 | 175,8 | ||||||
| 2 | Â | ANDREA | MINI HUMMER | GROUNDZERO - AUDIOCENTER | 17/05/2009 | 172,1 | ||||||
| 3 | Â | SALVO | GIALLINO | GROUNDZERO - GIMA | 17/05/2009 | 169,8 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| MONSTER MAXI | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TEAM | DATA | MISURA | ||||||
| 1 | INNOCCA | GIOVANNI | SMART | WAM - SPL DYNAMICS | 08/08/2009 | 175,7 | ||||||
| 2 | PERRI | CESARE | CLIO | X-LIMIT CALABRIA | 08/08/2009 | 171,6 | ||||||
| 3 | CAVALLARO | SALVATORE | VITARA | Â | 14/06/2009 | 171,2 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||
| Â | Â | |||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| AGOSTINELLI | CIRO |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()

