16/07/2016 - Ciampino (RM) - Risultati Racing
| Misure: | Tassi | Insta: | Stanzani | Ascolto: | Buttaro | ||||
| EMMA Racing Stock | |||||||||
| nome | vettura | team | tot | Tuning | Design | SQ | spl open | pt spl | |
| 1 | Agostini Daniele | Autobianchi Y10 | Team Bull Sound | 112 | 19 | 21 | 27 | 141,8 | 5 |
| 2 | Borgese Francesco | VW Golf IV | Team Bull Sound | 71 | 10 | 16 | 17 | 148,3 | 5 |
| 3 | Raffaelli Alessandro | Fiat Punto | Team Bull Sound | 37 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| EMMA Racing Custom | |||||||||
| nome | vettura | team | tot | Tuning | Design | SQ | spl open | pt spl | |
| 1 | Lamattina Alessia | Lancia Y | Team Bull Sound | 145 | 25 | 26 | 25 | 143,7 | 5 |
| 2 | Gaspari Fabio | Citroen C2 | Team Bull Sound | 111 | 17 | 26 | 22 | 149,7 | 5 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
