Classifica generale ESPL 2016
| AGGIORNATO A Gambarie 24/07/2016 | ||||
| E - Trunk - 1 woofer | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Raffaelli Alessandro | Fiat Punto | Team Bull Sound | 10 |
| E - Trunk - 2 woofer | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Li Preti Matteo | Ford Fiesta | FD Sound | 10 |
| 1 | Mammoliti Andrea | VW Lupo | FD Sound | 10 |
| 1 | Russo Luca | VW Golf IV | Team Bull Sound | 10 |
| 1 | Ferano Stefano | Fiat Punto | MF Sound | 10 |
| 1 | Primerano Domenico | Fiat 600 | Freesound | 10 |
| E - Trunk - 4 woofer | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Zaccone Rosario | Alfa romeo 147 | Team Zaro | 20 |
| 2 | Alessandro Raimondo | Fiat Bravo | Sotto Shock | 10 |
| 2 | Turtoro Andrea | Opel Tigra | Sotto Shock | 10 |
| 2 | Frattaroli Fabrizio | VW Golf IV | Team Bull Sound | 10 |
| 2 | Aniello Alfano | VW Golf | MF Sound | 10 |
| 3 | Ferrari Giuseppe | Ford Fiesta | VM Acoustic | 8 |
| 3 | Raimodi Domenico | Alfa Romeo 147 | TA | 8 |
| 3 | Mangiaviti Emanuele | Fiat 600 | Mangiaviti Hi-Fi | 8 |
| 3 | Bonaddio Francesco | Audi A1 | Turbosound | 8 |
| 4 | Madeo Raffaele | VW Golf IV | Madeo Hi.Fi | 6 |
| 5 | Muraca Massimo | Alfa Romeo 156 | Extreme SQ Team | 5 |
| E - Trunk Unlimited | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | De Lorenzo Roberto | Audi A3 | Freesound | 20 |
| 2 | Lagana Vincenzo | Seat Leon | R2 | 16 |
| 3 | Borgese Francesco | VW Golf IV | Team Bull Sound | 10 |
| 4 | Guerrini Florindo | Alfa Romeo 147 | FD Sound | 8 |
| 4 | Cioranu Michele | Fiat Stilo | Turbosound | 8 |
| 5 | Giovinazzo Francesco | Renault Clio | Noise zone team | 6 |
| Bonaddio Francesco | Audi A1 | Turbosound | Cambio categoria | |
| E - R Unlimited | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Doria Antonio | Fiat Punto | Team Wam | 30 |
| 2 | Spagnuolo Roberto | Fiat Punto | Sotto Shock | 10 |
| 2 | Malinconico Felice | Opel Corsa | MF Sound | 10 |
| 2 | Alizzi Nino | TEAM ALIZZI HI-FI | 10 | |
| 3 | Ritacca Luciano | VW Polo | FD Sound | 8 |
| Turtoro Andrea | Opel Tigra | Sotto Shock | Cambio categoria | |
| E - Wall Unlimited | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Zaccone Simone | Opel Corsa | 28 | |
| 2 | Azzinari Rodolfo | Fiat Panda | Rudix Power | 10 |
| 2 | Piccolo Salvatore | Fiat Punto | 10 | |
| 2 | Asero Emanuele | Fiat Bravo | 10 | |
| 2 | Siclari Giuseppe | 10 | ||
| 3 | Colloca Antonio | Lancia Y | Freesound | 8 |
| X - Unlimited | ||||
| nome | vettura | team | pt tot | |
| 1 | Frisina Barbara | Smart 450 | Team Bull Sound | 10 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
