Classifica Generale ESQL 2015
| ADVANCED | |||
| 1 | CHIARA PISCICELLI | Fiat punto | 46 |
| 2 | ELEANDRO VESPA | Fiat Panda | 42 |
| 3 | DANIELE GEREMICCA | Fiat Coupè | 38 |
| 4 | FABIO GASPARI | Citroen C2 | 30 |
| 5 | CLEO VITALE | Seat Leon | 26 |
| 6 | LUIGI BISCARDI | Alfa 147 | 20 |
| 7 | MARCO OTTAVIANI | Peugeot 308 | 13 |
| 8 | ALFONSO GIUSTINO | Alfa GT | 10 |
| 9 | LUCA VIOLI | Opel Astra | 10 |
| 10 | CARMINE PICARO | Fiat Punto | 10 |
| 11 | ROBERTO FRASCADORE | Lancia Y | 10 |
| 12 | ANTONIO GARASTO | Ford Focus | 8 |
| 13 | SIMONE ZACCONE | Opel Corsa | 8 |
| 14 | LUCA LAURETTI | Opel Adam | 8 |
| 15 | GIACOMO CARLONI | Citroen C2 | 8 |
| 16 | LORENZO CIPOLLA | Fiat Punto | 5 |
| 17 | GIORGIO PANELLA | Fiat Idea | 5 |
| 18 | RICCARDO CARBONARI | Fiat Grande Punto | 5 |
| 19 | GIANLUCA FRANOSCHI | Lancia Y | 4 |
| 20 | DANIELE BALDOLINI | Opel Corsa | 3 |
| 21 | ALESSANDRO FABBIANELLI | Fiat Punto | 1 |
| MASTER Unlimited | |||
| 1 | MAURIZIO BRUNAZZO | Fiat Grande Punto | 30 |
| 2 | GIUSEPPE DI GIROLAMO | Fiat Punto | 27 |
| 3 | GIULIANO DRAGOI | Renault Clio | 24 |
| 4 | DANILO PIOVESANA SMART | Smart | 21 |
| 5 | GIORGIO PANELLA | Fiat Idea | 21 |
| 6 | PINO BONOFIGLIO | Renault Clio | 20 |
| 7 | SILVIO BELLANTUONO | Audio A3 | 18 |
| 8 | MARRONE LUIGI | Fiat 500 | 16 |
| 9 | NICHOLAS GRECCO | Alfa 147 | 16 |
| 10 | FALCONE VINCENZO | Audi TT | 10 |
| 11 | MARCOGLIANO PAOLO | Lancia Y | 10 |
| 12 | ANDREA IACOVACCI | SmartForTwo | 10 |
| 13 | BISCALDI LUIGI | Alfa 147 | 8 |
| 14 | CALONZI STEFANO | Smart | 8 |
| 15 | FELICE MALINCONICO | Renault Clio | 8 |
| 16 | ALESSIO ROSSI | Peugeot 207CC | 8 |
| 17 | DAVIDE INCELLI | Fiat Punto | 5 |
| 18 | MANUEL FIASCHETTI | Fiat Punto | 4 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
