Classifica genenerale SQ 2014
Aggiornata al 14/10/2014 (Finale EMMA ITALIA 10/11/12 Ottobre 2014)
| Experienced 2000 € | ||||
| 1 | Bonmezzardi Alessio | Peugeot 207 | 10 | |
| Experienced 4000 € | ||||
| 1 | Tacchi Mirko | (BMW 320 Coupe | 10 | |
| Advanced 4000 | ||||
| 1 | Capacci Samuele | VW Scirocco | 70 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Libonati Pasqualino | VW Golf IV | 34 | |
| 3 | Domenico Giuliani | Seat Leon | 30 | |
| 4 | Simona Marangoni | Fiat Punto | 25 | |
| 5 | Russo Emanuele | Peugeot 206 | 24 | |
| 6 | Domenico Casetti | Honda Prelude | 24 | |
| 7 | Marco Garbugli | Opel Astra | 24 | |
| 8 | Sergio Rinaldi | Renault Scenic | 20 | |
| 9 | Bonaccorsi Caterina | Mercedes Classe A | 18 | |
| 10 | Massimo Pasquini | Mitsubishi Pajero | 15 | |
| 11 | Gaggiottini Daniele | VW Polo | 5 | |
| 12 | Tizzi Lorenzo | Ford Fiesta | 4 | |
| 13 | Nania Francesco | Mercedes E200 | 0 | |
| Advanced Unlimited | ||||
| 1 | Samuele Regno | Alfa Giulietta | 78 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Gualdoni Lorenzo | Audi A3 | 48 | |
| 3 | D'Annibale Alessio | Ford C-Max | 40 | |
| 4 | Viglino Fulvio | Mitsubishi Outlander | 34 | |
| 5 | Nardacci Claudio | VW Golf | 27 | |
| 6 | Carducci Enrico | Ford Focus | 20 | |
| 7 | Raffaelli Fabio | Fiat Grande Punto | 18 | |
| 8 | Foscaro Michele | Peugeot 207 | 16 | |
| 9 | Baruto Marco | VW Scirocco | 6 | |
| 10 | Marcacci Claudio | Ford Focus | 5 | |
| 11 | Di Luca Raffaele | VW Passat | 5 | |
| 12 | Cerasoli Alessandro | Opel Corsa | 4 | |
| 13 | Tollon Roberto | Fiat Doblò | 0 | |
| Master 4000 | ||||
| 1 | Gaetano Mallardo | Audi A3 | 80 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Andrea Lorenzetti | Ford Fiesta | 68 | |
| 3 | Sereni Davide | Opel Astra | 32 | |
| 4 | Diego Franceschetti | Audi A4 | 20 | |
| 5 | Casetti Domenico | Honda Prelude | 20 | |
| Master 6 ch | ||||
| 1 | Amilcare Morea | Peugeot 206 | 60 | |
| 2 | Pietro De Palma | Ford Fiesta | 52 | |
| 3 | Ratti Luca | VW Golf V | 44 | |
| 4 | Roma Stefano | VW Polo | 33 | |
| 5 | Falcone Vincenzo (Vincar Team) | Audi TT | 32 | |
| 6 | Ravagnani Stefano | VW Golf | 21 | |
| 7 | Pinciroli Matteo | Renault Megane | 20 | |
| 8 | Daniele Cimarra | Peugeot 207 | 18 | |
| 9 | Fontanini Elisa | Opel Astra | 8 | |
| 10 | Calfa Roberto | Alfa 156 | 6 | |
| 11 | Domenicucci Tiziano | Renaul Clio | 6 | |
| Master Unlimited | ||||
| 1 | Onofrietti Salvatore | Land Rover Evoque | 86 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Cristofaro Vitiello | VW Golf | 58 | |
| 3 | Giuseppe Isilibech | Fiat Brava | 43 | |
| 5 | Tollon Roberto | Fiat Doblò | 31 | |
| 6 | Corti Omar | BMW 320 | 30 | |
| 7 | Francesco Altieri | Renault Megane | 28 | |
| 8 | Nania Francesco | Mercedes E200 | 24 | |
| 9 | Andrea Bucchi | BMW Serie 1 | 23 | |
| 10 | D'Offizi Alessandro | Alfa 147 | 19 | |
| 11 | Emanuele Lo Castro | Audi A3 | 18 | |
| 12 | Domenicucci Tiziano | Renault Clio | 18 | |
| 13 | Grappoli Matteo | BMW 320 | 16 | |
| 14 | Marretti Daniele | Alfa 145 | 15 | |
| 15 | Marin Elena Veronica | Citroen Picasso | 14 | |
| 16 | Andrea Filottrani | VW Polo | 11 | |
| 17 | Vischetti Alessandro | Golf IV | 6 | |
| 18 | Manfrin Andrea | Seat Ibiza | 6 | |
| 19 | Colzani Matteo | Fiat Punto | 4 | |
| 20 | Franceschetti Diego | Audi A4 | 0 | |
| Master OEM | ||||
| 1 | Donvito Antoni Christian | Peugeot 1007 | 68 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Luigi Autorino | Peugeot 207 | 49 | |
| 3 | Franco Guidi | VW Golf IV | 38 | |
| 4 | Alessandro Aceto | Peugeot 206 | 34 | |
| 5 | Di Giacomo Maria Lucia | Citroen C3 | 30 | |
| 6 | Roberto Dolci | VW Tiguan | 24 | |
| Expert 6000 | ||||
| 1 | Guglielmo Bartolini | Alfa 147 | 30 | |
| 2 | Lasmau | Renault Clio | 30 | |
| Expert lim | ||||
| 1 | Forciniti Antonio | Audi A4 | 28 | |
| 2 | Locci Ivan | Opel Meriva | 20 | |
| 3 | Cremiato Vincenzo | VW Golf IV | 10 | |
| Expert Unlimited | ||||
| 1 | Coletti Alessio | VW Scirocco | 38 | Campione nazionale di classifica |
| 2 | Giuliano Marchioli | Opel Calibra | 30 | |
| 3 | Makinen Bjorn - MB-Concept | Saab 93 Cabrio | 10 | |
| Multi Media Master | ||||
| 1 | Locci Ivan | Opel Meriva | 20 | |
| Multi Media Expert | ||||
| 1 | Vitali Aurelio | VW Golf | 28 | |
| ESQL Advanced T2W | ||||
| 1 | Raddi Francesco | VW Polo | 32 | |
| 2 | Raccuglia Cosimo | VW Polo | 30 | |
| ESQL Advanced T4W | ||||
| 1 | Manenti Fabio | 10 | ||
| 2 | Moreno Parrilla | Hyunday Coupé | 10 | |
| 3 | Alessandro Nosari | VW Golf | 10 | |
| ESQL Advanced T Unl | ||||
| 1 | Matteo Pacini | 10 | ||
| ESQL Master Unl | ||||
| 1 | Leo Sandro | VW Golf 4 | 10 | |
| 2 | Falcone Vincenzo (Vincar Team) | Audi TT | 10 | |
| 3 | Tucci Andrea | Citroen C2 | 10 | |
| 4 | Michael Quaranta | Peugeot 206 | 10 | |
| 5 | Laurito Michael | Fiat 500 | 8 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
