Classifica genenerale SQ 2013
Aggiornata alla finale Italiana
Gare in classifica finora svolte:
14/04 - Fiera di Roma - Multi X
05/05 - Reggio Emilia
26/05 - Caves (RSM)
02/06 - San Sepolcro (AR)
09/06 - Genova - Multi X
22/06 - Montefelcino (PU)
07/07 - Caves (RSM)
14/07 - Ciampino (RM)
08/09 - Ariccia (RM)
15/09 - Caves (RSM)
06/10 - S. Marco Argentano (CS)
23/02/2014 FINALE ITALIANA - ROMA (3x)
| Experienced 2000 € | |||
| 1 | Simona Marangoni | Fiat Punto | 48 |
| 2 | Polello Lorenzo | Lancia Ypsilon | 20 |
| 3 | Massimo Pasquini | Mitsubishi Pajero | 18 |
| Experienced 4000 € | |||
| 1 | Alessio D'Annibale | Ford C-Max | 50 |
| 2 | Capacci Samuele | VW Scirocco | 44 |
| 3 | Garbugli Marco | Opel Astra H | 18 |
| 4 | Bacchi Massimo | Fiat Grande Punto | 10 |
| Advanced 4000 | |||
| 1 | Diego Franceschetti | Audi A4 Avant | 70 |
| 2 | Emanuele Russo | Peugeot 206 | 46 |
| 3 | Sereni Davide | Opel Astra | 42 |
| 4 | Manuel Spinelli | BMW 120D | 8 |
| 5 | Francesco Nania | Mercedes E200 | 8 |
| Advanced Unlimited | |||
| 1 | Samuele Regno | Alfa Giulietta | 74 |
| 2 | Salvatore Onofrietti | Range R. Evoque | 40 |
| 3 | Campana Luigi | Mercedes Coupé | 34 |
| 4 | Fabrizio Manni | Seat Leon | 30 |
| 5 | Enrico Carducci | Ford Focus | 22 |
| 6 | Orlandi Luca | Seat Ibiza | 20 |
| 7 | Ruggiero Pedico | Seat Alhambra | 18 |
| 8 | Alessandro Filottrani | VW Polo | 16 |
| 9 | Manfrin Andrea | Seat Ibiza | 10 |
| 10 | Marco Di Domenico | Peugeot 206 | 8 |
| Diego Franceschetti | Audi A4 | 6 | |
| Master 4000 | |||
| 1 | Andrea Lorenzetti | Ford Fiesta | 68 |
| 2 | Andrea Mosticone | Toyota Corolla | 58 |
| 3 | Gaetano Mallardo | Audi A3 | 50 |
| 4 | Alessandro Lanza | Peugeot 206 | 30 |
| 5 | Ghezzi Stefania | Dodge Caliber | 30 |
| 6 | Milena Del Re | BMW Serie 3 | 6 |
| Master 6 ch | |||
| 1 | Amilcare Morea | Peugeot 206 | 115 |
| 2 | Alessandro Aceto | Peugeot 206 | 82,5 |
| 3 | Pietro De Palma | Ford Fiesta | 66 |
| 4 | Daniele Cimarra | Peugeot 207 | 23 |
| 5 | Tiziano Domenicucci | Renault Clio | 20 |
| 6 | Matteo Pinciroli | Renault Coach | 16 |
| 7 | Ratti Luca | VW Golf IV | 16 |
| 8 | Roberto Calfa | Alfa Romeo 156 | 12 |
| 9 | Maurizio Ortis | Renault Megane | 8 |
| Master Unlimited | |||
| 1 | Cristofaro Vitiello | VW Golf | 70 |
| 2 | Corti Omar | BMW 320 | 68 |
| 3 | Giuseppe Isilibech | Fiat Brava | 44 |
| 4 | Forciniti Antonio | Audi A4 Avant | 40 |
| 5 | Guglielmo Bartolini | Alfa 147 | 36 |
| 6 | Francesco Altieri | Renault Megane | 34 |
| 7 | Luigi Miranda | VW Passat | 32 |
| 8 | Alessandro Spina | Dodge Caliber | 30 |
| 9 | Emanuele Lo Castro | Audi A3 | 24 |
| 10 | Colzani Matteo | Fiat Punto | 22 |
| 11 | Massimo di Ciaccio | VW Golf | 16 |
| 12 | Claudio Ziino | Fiat Punto | 12 |
| 13 | Manolo Del Sarto | Fiat Grande Punto | 10 |
| 14 | Giancarlo Rizzo | Seat Leon | 9 |
| 15 | Giuseppe Vignaroli | Alfa 147 | 9 |
| 16 | Marretti Daniele | Alfa Romeo 145 | 8 |
| 17 | Roberto Tollon | Fiat Doblò | 6 |
| 18 | Claudio Nardacci | VW Golf | 5 |
| 19 | Michele Minniti | Opel Astra | 5 |
| 20 | Luca Mastroianni | Fiat Bravo | 3 |
| 21 | Zagaroli Angelo | Alfa Romeo 156 | 0 |
| Tommaso Di Paolo | Alfa Romeo 147 | 0 | |
| Master OEM | |||
| 1 | Luigi Autorino | Peugeot 207 | 80 |
| 2 | Di Giacomo Maria Lucia | Citroen C3 | 20 |
| 3 | Guidi Massimo | VW Golf V | 16 |
| Expert 6000 | |||
| 1 | Alessio Coletti | VW Scirocco | 70 |
| 2 | Lasmau | Renault Clio | 44 |
| 3 | Groundsmart Team - Dynamic Audio System | Smart For Two | 10 |
| Expert 7 ch | |||
| Ortis Maurizio | Renault Megane | 10 | |
| Expert Unlimited | |||
| 1 | Makinen Bjorn - MB-Concept | Saab 93 Cabrio | 50 |
| 2 | Giuliano Marchioli | Opel Calibra | 40 |
| Multi Media Experienced | |||
| 1 | Alessandro Spina | Dodge Caliber | 30 |
| Multi Media Master | |||
| 1 | Ivan Locci | Opel Meriva | 20 |
| 2 | Mazzoni Fabio | Ford C-Max | 18 |
| 3 | Marretti Daniele | Alfa Romeo 145 | 10 |
| Multi Media Expert | |||
| 1 | Aurelio Vitali | VW Golf | 45 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
