Classifica genenerale SQ 2012
CLASSIFICA GENERALE SQ 2012
| Nome | Vettura | TOT. |
| Rookie Unlimited |
||
| Eric Bossa | Honda Civic | 20 |
| Fusa Dan | VW Polo | 10 |
| Roda Stefano | Seat Ibiza | 10 |
| Corica Massimo | Fiat Brava | 8 |
| Brandolini Marco | Fiat Panda | 8 |
| Alessi Simone | Fiat Doblò | 6 |
| Experienced 2.000 € | ||
| Polello Lorenzo | Lancia Y | 20 |
| Pollara Natale | Ford Focus | 20 |
| Elena Veronica Marin | Fiat Punto | 20 |
| Valeri Loris | Citroen C3 | 10 |
| Experienced 4.000 € | ||
| Emanuele Russo | Peugeot 206 |
20 |
| Franceschetti Diego | Audi A4 | 20 |
| Maria Terralavoro | Fiat Punto | 20 |
| Faletti Gianluca | Audi TT | 16 |
| Trivellato Mirco | Opel Corsa C | 10 |
| Vincini Eleonora | Audi A4 | 8 |
| Alessio Mattei | Daihatsu Terios | 8 |
| Barone Alfonso | 8 | |
| Musetti Matteo | Citroen C2 | 6 |
| Advanced 4.000 |
||
| Lorenzetti Andrea | Ford Fiesta | 38 |
| Cimarra Daniele | Peugeot 207 | 30 |
| Natale Fabrizio | Opel Astra | 28 |
| Coduti Giuseppe | Fiat 600 | 20 |
| Quaglia Andrea | VW Polo | 20 |
| Restori Enrico | Peugeot 206 | 12 |
| Vincini Eleonora | Audi A4 | 10 |
| Garbugli Marco | Opel Astra | 10 |
| Carozzino Paolo | Peugeot 206 | 10 |
| Bizzarro Cristian | Ford KA | 8 |
| Foscaro Michele | Peugeot 207 | 8 |
| Cori Brian | Alfa 147 | 6 |
| Advanced Unlimited |
||
| Alessio De Rosa |
Alfa 147 | 30 |
| Ratti Luca | VW Golf | 20 |
| Davide Pettinato | Renault Clio | 20 |
| Menzione Antonio | 18 | |
| Tiziano Domenicucci | Renault Clio | 10 |
| Paolo Andrea Pasquarelli | Alfa 33 | 10 |
| Provenzano Fabio | Hyundai Coupé | 10 |
| Badella Mario | Alfa Romeo 147 | 10 |
| Campana Luigi | Mercedes Coupè | 8 |
| Elia Minocci | Peugeot 206 | 8 |
| Attanasio Pasquale | Fiat 500 | 8 |
| Zanna Gaetano | Fiat Punto Evo | 8 |
| Carozzino Paolo | Peugeot 206 | 6 |
| Zodiaco Alessandro | 6 |
|
| Master 4.000 |
||
| Giacchini Massimo | Peugeot 207 | 20 |
| Giuliano Marchioli | Fiat Coupé | 20 |
| Stefania Ghezzi | Dodge Caliber | 20 |
| Devivo Gennaro | Alfa 147 | 18 |
| Luca Mastroianni | Fiat Bravo | 18 |
| Pasquini Massimo | Alfa Mito | 14 |
| Lanza Alessandro | Peugeot 206 | 10 |
| Norma Romano | Fiat Stilo | 10 |
| Bianchi David | Opel Astra | 5 |
| Master 6 ch |
||
| Amilcare Morea | Peugeot 206 | 73 |
| Coletti Alessio | VW Scirocco | 70 |
| Calfa Roberto | Alfa 156 SW | 46 |
| Ortis Maurizio | Renault Megane | 38 |
| Grasso Antonio | Audi A4 | 18 |
| De Palma Pietro | Ford Fiesta | 18 |
| Virginio Fulvio | Mitsubishi Outlander | 18 |
| Gasparin Tullio | Citroen C3 | 12 |
| Garattini Alexander | Audi A3 | 10 |
| Buoncristiano Simone | 10 | |
| Scotton Fabio | Opel Meriva | 8 |
| Stanzani Matteo | Peugeot 206 | 6 |
| Lamattina Alessia | Lancia Y | 5 |
| Colzoni Matteo | Fiat Punto | 5 |
| Ravagnani Stefano | VW Golf | 5 |
| Master Unlimited | ||
| Forciniti Antonio | Audi A4 | 50 |
| Aceto Alessandro | Peugeot 206 | 42 |
| Lo Castro Emanuele | Audi A3 | 36 |
| Daniele Geremicca | Fiat Coupé | 25 |
| Altieri Francesco | Renault Megane | 22 |
| Di Mario Fabrizio | Fiat Punto | 20 |
| Vitiello Cristoforo | VW Golf | 18 |
| Miranda Luigi | VW Passat | 18 |
| Chamchoum Adil | Alfa 159 | 18 |
| Diego Nolè | Fiat Panda | 16 |
| Ratti Luca | VW Golf | 14 |
| Simula Antonio | Fiat Punto | 14 |
| Di Luca Raffaele | VW Passat | 12 |
| Di Mario Fabrizio | Fiat Punto | 10 |
| Christian Donvito | Peugeot 1007 | 10 |
| Isilibech |
Fiat Brava | 10 |
| Bivona Salvo | VW Polo | 10 |
| Ponzo Maurizio | BMW serie 5 | 10 |
| Sorce Salvatore | Renault Clio | 10 |
| Mancini Giulio | Rover 25 | 10 |
| Bartolini Guglielmo | Alfa 147 | 9 |
| Fiorini Mirko | Seat Ibiza | 8 |
| Prina Emanuele | Renault Scenic | 8 |
| D'Agostino Michele | Seat Leon | 6 |
| Caso Ferdinando | 6 |
|
| Camaiti Alessandro | Fiat Multipla | 4 |
| Regno Samuele | 4 | |
| Di Mario Fabrizio | Fiat Punto | 4 |
| Prina Emanuele | Renault Scenic | 3 |
| Massimo Di Ciaccio | VW Golf | 3 |
| Carducci Enrico | Ford Focus | 3 |
| Silvestri Mauro | 2 | |
| Negroni Fabio | Dodge RAM | 2 |
| Barrovecchio Antonino | 1 | |
| Alberto De Rocco | 0 | |
| Master OEM | ||
| Autorino Luigi | Peugeot 207 | 30 |
| Vito Guida | Alfa Mito | 16 |
| Giuseppe Minervini | Mini Cooper | 12 |
| Manna Alfio | VW Golf | 10 |
| Rota Marco | VW Passat | 10 |
| Expert 6.000 € |
||
| Team Lasmau |
Renault Clio |
40 |
| Expert 7 ch | ||
| Locci Ivan | Opel Meriva | 50 |
| Groundwagen Team | VW Lupo 3L | 10 |
| Miranda Luigi | VW Passat | |
| Expert Unlimited |
||
| Marchioli Giuliano | BMW 320 | 10 |
| MM Experienced One Class | ||
| Marretti Daniele | Alfa 145 | 20 |
| MM Master One Class | ||
| Locci Ivan | Opel Meriva | 40 |
| Mazzoni Fabio | ford C-Max | 10 |
| MM Expert One Class | ||
| Vitali Aurelio | VW Golf | 10 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
