Campioni d'Italia classifica a punti di SQ
| SOUND QUALITY | ||
| Entry 3000 € | ||
| nome | vettura | team |
| Pietroboni Paola | Renault Megane 3 GT Line | |
| Entry Unlimited | ||
| nome | vettura | team |
| Grimaldi Mario | Lancia Ypsilon | Team SQM |
| Skilled OEM | ||
| nome | vettura | team |
| Patrick Charrier | ||
| Skilled 4000 | ||
| nome | vettura | team |
| Rizzo Roberto | Fiat Stilo | TecnoAudio |
| Skilled Unlimited | ||
| nome | vettura | team |
| Bortolin Antonio | Mercedes Classe E 300 | Altra Fedeltà |
| Master OEM | ||
| nome | vettura | team |
| Guidi Franco | VW Golf | MG Elettronica |
| Master 5000 € | ||
| nome | vettura | team |
| Mallardo Gaetano | Audio A3 | TecnoAudio |
| Master Unlimited | ||
| nome | vettura | team |
| Marin Elena Veronica | Citroen Picasso C4 | Team The End Amplifier |
| Expert Limited | ||
| nome | vettura | team |
| Morea Amilcare | Peugeot 206 | Team The End Amplifier |
| Expert Unlimited | ||
| nome | vettura | team |
| Art in Sound Team Picasso | Citroen Xara Picasso | Art in Sound Team Picasso |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
