04/09/2016 - Luzzara - Risultati SQ
| Entry 3000 | Sound: | Carusio | Insta: | Tassi | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Pietroboni Paola | Renault Megane III | 194 | 55 | 249 | |
| 2 | Ravelli Maurizio | VW Polo | 172 | 55 | 227 | |
| Entry Unlimited | Sound: | Guidi | Insta: | Stanzani | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Imbimbo Pierluigi | BMW 320 | Barny Hi-Fi | 212 | 55 | 267 |
| 2 | Buratto Denis | Renault Clio 3 | 207 | 55 | 262 | |
| 3 | Orlando Giuseppe | Audi A4 | 203 | 55 | 258 | |
| 4 | Lanzetti Ivan | Opel Corsa OPC | The End Amplifier | 196 | 55 | 251 |
| 5 | Magnani Daniele | Abarth Grande Punto | 194 | 55 | 249 | |
| 6 | Bergomas Leonardo | VW Scirocco | Altra Fedeltà | 194 | 55 | 249 |
| Skilled 4000 | Sound: | Tognon | Insta: | Tassi | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Rizzo Roberto | Fiat Stilo | Team TecnoAudio | 224 | 105 | 329 |
| 2 | Giglio Enrico | Alfa 147 | Team Free Music | 208 | 105 | 313 |
| 3 | Patrignani Raimondo | Astra GSI | Team MG Elettronica | 207 | 105 | 312 |
| 4 | Marangoni Simona | Fiat Punto | Nuova Dimensione Suono | 204 | 105 | 309 |
| 5 | Righini Enrico | Lancia Y | Audiomax | 200 | 105 | 305 |
| Skilled Unlimited | Sound: | Carusio | Insta: | Pinciroli | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Bortolin Antonio | Mercedes Classe E | Altra Fedeltà | 238 | 105 | 343 |
| 2 | Carducci Enrico | Ford Focus | 236 | 105 | 341 | |
| 3 | Guglielmi Giuseppe | Kia Rio | 213 | 105 | 318 | |
| 4 | Martini Roberto | Mercedes | 204 | 105 | 309 | |
| Skilled OEM | Sound: | Tognon | Insta: | Pinciroli | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Charrier Patrick | Porsche Cayman | 212 | 105 | 317 | |
| Master OEM | Sound: | Tognon | Insta: | Tassi | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Guidi Franco | VW golf | Team MG Elettronica | 224 | 135 | 359 |
| Master 5000 € | Sound: | Buttaro | Insta: | Pinciroli | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Pizzi Annalisa | VW Polo GTI | Perry Hi-Fi | 267 | 135 | 402 |
| 2 | Mallardo Gaetano | Audi A3 | TecnoAudio | 255 | 135 | 390 |
| 3 | Casetti Domenico | Honda Prelude | MG Elettronica | 241 | 135 | 376 |
| 4 | Stupning Ivo | Audi A4 Avant | Officina del Suono | 232 | 135 | 367 |
| Master Unlimited | Sound: | Cauli | Insta: | Stupning | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Marin Elena Veronica | Citroen Picasso C4 | The End Amplifier | 249 | 135 | 384 |
| 2 | Onofrietti Salvatore | Range Rover Evoque | Altra Fedeltà | 245 | 135 | 380 |
| 3 | Buracchi Andrea | Lancia Musa | 243 | 133 | 376 | |
| 4 | Tavernese Antonio | Seat Leon | Barny Hi-Fi | 239 | 135 | 374 |
| 5 | Del Sarto Manolo | Abarth Grande Punto | 239 | 135 | 374 | |
| 6 | Ravagnani Stefano | VW Golf | Team JJ Caraudiotuning | 239 | 133 | 372 |
| 7 | Ratti Luca | VW Golf | Team Drive Store | 233 | 132 | 365 |
| Expert Limited | Sound: | Tassi | Insta: | Stupning | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Fontanini Elisa | Opel Astra | Sound Follies | 256 | 208 | 464 |
| 2 | Forciniti Antonio | Audi A4 Avant | Team Drive Store | 255 | 209 | 464 |
| Expert Unlimited | Sound: | Buttaro | Insta: | Tassi | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Art in Sound | Citroen Picasso | Picasso Art in Sound | 276 | 304 | 580 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
