24/07/2016 - Castrovillari (CS) - Risultati SQ
| Entry 3000 | Sound: | Morea | Insta: | Fiorini | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Ferrari Antonio | Renault Scenic | 196 | 45 | 243 | |
| Entry Unlimited | Sound: | Morea | Insta: | Fiorini | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Grimaldi Mario | Lancia Y | Team SQM | 199 | 55 | 254 |
| 2 | Meo Luigi | Fiat Croma | 194 | 41 | 235 | |
| Skilled 4000 | Sound: | Cappelluti | Insta: | Aceto | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | La Spina Alfio | Seat Leon | Team Lasmau Light | 253 | 105 | 358 |
| 2 | Rizzo Roberto | Fiat Stilo | Team TecnoAudio | 242 | 105 | 347 |
| 3 | Di Franco Bruno | Opel Zafira | Team Vincar | 230 | 105 | 335 |
| 4 | Lorenzetti Andrea | Ford Fiesta | Dynamic Audiosystem | 213 | 105 | 318 |
| Skilled Unlimited | Sound: | Morea | Insta: | Fiorini | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Grappoli Matteo | BMW 320 | Team TecnoAudio | 243 | 105 | 348 |
| 2 | Camarda Giovanni | Seat Leon | 230 | 101 | 331 | |
| 3 | Lo Deserto Piero | Peugeot 206 | 216 | 97 | 313 | |
| Skilled OEM | Sound: | Morea | Insta: | Fiorini | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Muscarà Daniele | Alfa Romeo Giulietta | Dynamic Audiosystem | 237 | 103 | 310 |
| Master OEM | Sound: | Cappelluti | Insta: | Fiorini | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Aceto Alessandro | Peugeot 206, | Dynamic Audiosystem | 232 | 135 | 367 |
| 2 | Donvito Antonio Christian | Peugeot 1007 | Team TecnoAudio | 215 | 135 | 350 |
| Master 5000 € | Sound: | Morea | Insta: | Aceto | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Mallardo Gaetano | Audi A3, | Team TecnoAudio | 246 | 135 | 381 |
| 2 | Falcone Vincenzo | Audi TT | Team Vincar | 206 | 135 | 341 |
| Master Unlimited | Sound: | Cappelluti | Insta: | Aceto | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Tavernese Antonio | Seat Leon | Barny Hi-Fi | 251 | 135 | 386 |
| 2 | Onofrietti Salvatore | Range Rover Evoque | Altra Fedeltà | 247 | 135 | 382 |
| Expert Limited | Sound: | Cappelluti | Insta: | Aceto | ||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | |
| 1 | Morea Amilcare | Peugeot 206 | Team The End Amplifiers | 262 | 210 | 472 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
