16/07/2016 - Ciampino (RM) - Risultati SQ
| Entry 3000 | Sound: | Pinciroli | Insta: | Stanzani | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Altarocca Davide | Audi A4 SW | 168 | 55 | 223 | ||
| 2 | Ronga Alexandro | Toyota GT86 | Dynamic Audiosystem | 0 | 51 | 51 | |
| Entry Unlimited | Sound: | Guidi | Insta: | Morea | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Grimaldi Mario | Lancia Y | Team SQM | 201 | 55 | 256 | |
| 2 | Antonucci Antonio | Fiat Grande Punto | Dynamic Audiosystem | 193 | 55 | 248 | |
| 3 | Nardacci Claudio | VW Golf V | 188 | 55 | 243 | ||
| Skilled 4000 | Sound: | Cauli | Insta: | Morea | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | La Spina Alfio | Seat Leon | Team Lasmau Light | 238 | 105 | 343 | |
| 2 | Rizzo Roberto | Fiat Stilo | Team TecnoAudio | 232 | 105 | 337 | |
| 3 | Menzione Antonio | Fiat Bravo | 230 | 105 | 335 | ||
| 4 | Nania Francesco | Alfa Romeo 159 SW | 208 | 105 | 313 | ||
| 5 | Lorenzetti Andrea | Ford Fiesta | Dynamic Audiosystem | 204 | 105 | 309 | |
| Skilled Unlimited | Sound: | Pinciroli | Insta: | Morea | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Bortolin Antonio | Mercedes Classe E | Altra Fedeltà | 265 | 105 | 370 | |
| 2 | Parisse Gabriele | Alfa 159 SW | Team SpinAudio | 257 | 105 | 362 | |
| 3 | De Palma Pietro | Ford Fiesta | Team PDP | 256 | 105 | 361 | |
| 4 | Miranda Luigi | VW Passat SW | 231 | 105 | 336 | ||
| Skilled OEM | Sound: | Pinciroli | Insta: | Stanzani | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Muscarà Daniele | Alfa Romeo Giulietta | Dynamic Audiosystem | 215 | 95 | 310 | |
| Master OEM | Sound: | Makinen | Insta: | Stanzani | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Guidi Franco | VW Golf | Team Mgelettronica | 227 | 135 | 362 | |
| 2 | Aceto Alessandro | Peugeot 206, | Dynamic Audiosystem | 210 | 135 | 345 | |
| 3 | Calderai Elisa | Fiat 500 | Area51 | 142 | 105 | 247 | |
| Master 5000 € | Sound: | Makinen | Insta: | Aceto | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Pizzi Annalisa | VW Polo GTI | Team Perry Hi-Fi | 244 | 135 | 379 | |
| 2 | Mallardo Gaetano | Audi A3, | Team TecnoAudio | 211 | 135 | 346 | |
| Master Unlimited | Sound: | Makinen | Insta: | Aceto | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Marin Elena Veronica | Citroen Picasso C4 | Team The End Amplifier | 260 | 135 | 395 | |
| 2 | Spina Alessandro | Chevrolet Cruze | Team SpinAudio | 247 | 135 | 382 | miglior timbro |
| 3 | Onofrietti Salvatore | Range Rover Evoque | Altra Fedeltà | 247 | 135 | 382 | |
| 4 | Tollon Roberto | Fiat Doblò | 228 | 135 | 363 | ||
| Expert Limited | Sound: | Tassi | Insta: | Aceto | |||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | ||
| 1 | Makinen Bjorn | Mercedes R | 259 | 209 | 468 | ||
| 2 | Morea Amilcare | Peugeot 206 | Team The End Amplifiers | 235 | 210 | 445 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
