03/07/2016 - Stienta - Risultati SQ
| Entry 3000 | Sound: | Gelt | Insta: | Fiorini | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Pietroboni Paola | Renault Megane 3 GT Line | 176 | 53 | 229 | Taneto di Gattatico | 1,1 | 10 | 11 | ||
| 2 | Sciutto Giovanni | Alfa Romeo GT | 159 | 55 | 214 | Vaie | 2,2 | 8 | 17,6 | ||
| 3 | Ravelli Maurizio | VW Polo | 153 | 51 | 204 | Bergantino | 1 | 6 | 6 | ||
| 4 | Ermacora Germano | Ford Transit | 138 | 55 | 193 | San Giovanni al Natisone | 1,4 | 5 | 7 | ||
| Entry Unlimited | Sound: | Tognon | Insta: | Fiorini | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Orlando Giuseppe | Audi A4 | 212 | 55 | 267 | Pianoro | 1 | 10 | 10 | ||
| 2 | Grimaldi Mario | Lancia Y | Team SQM | 209 | 55 | 264 | mercato San Severino | 3 | 8 | 24 | |
| 3 | Buratto Denis | Renault Clio 3 | 209 | 51 | 260 | Guarda Veneta | 1 | 6 | 6 | ||
| 4 | Savona Alessandro | Peugeot 207 | 206 | 53 | 259 | 1,2 | 5 | 6 | |||
| Skilled 4000 | Sound: | Tassi | Insta: | Tassi | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Righini Enrico | Lancia Y | 243 | 103 | 346 | San Vito di fagagna | 1,5 | 10 | 15 | ||
| 2 | Rizzo Roberto | Fiat Stilo | Team TecnoAudio | 235 | 103 | 338 | Montaldo Uffago | 3 | 8 | 24 | |
| Skilled Unlimited | Sound: | Cauli | Insta: | Stanzani | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Bortolin Antonio | Mercedes E200 | Altra Fedeltà | 246 | 105 | 351 | Trieste | 1,5 | 10 | 15 | |
| 2 | Carducci Enrico | Ford Focus | 243 | 103 | 346 | Macerata | 1,8 | 8 | 14,4 | ||
| 3 | Martorel Alessio | Ford Fiesta | 237 | 105 | 342 | Cardignano | 1,2 | 6 | 7,2 | ||
| 4 | Martini Roberto | Mercedes | 227 | 103 | 330 | Bassano del Grappa | 1 | 5 | 5 | ||
| 5 | Giglio Enrico | Alfa Romeo 147 | Team Free Sound | 224 | 105 | 329 | Nichelino | 2,1 | 4 | 8,4 | |
| 6 | Guglielmi Giuseppe | Kia Rio | Team SQM | 215 | 105 | 320 | Casorate Primo | 1,7 | 3 | 5,1 | |
| Master OEM | Sound: | Gelt | Insta: | Stanzani | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Guidi Franco | VW Golf | MG Electronics | 192 | 133 | 325 | Rimini | 1,2 | 10 | 12 | |
| Master 5000 € | Sound: | Tassi | Insta: | Fiorini | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Pizzi Annalisa | VW Polo GTI | Team Perry Hi-Fi | 256 | 135 | 391 | Venaria Reale | 2 | 10 | 20 | |
| 2 | Mallardo Gaetano | Audi A3 | Team TecnoAudio | 238 | 133 | 371 | Napoli | 3 | 8 | 24 | |
| 3 | Casetti Domenico | Honda Prelude | MG Electonics | 199 | 135 | 334 | rimini | 1,2 | 6 | 7,2 | |
| Master Unlimited | Sound: | Carusio | Insta: | Stanzani | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Buracchi Andrea | Lancia Musa | 251 | 135 | 386 | Vicenza | 1 | 10 | 10 | ||
| 2 | Gelt Stafan | Honda Civic Type S | 248 | 135 | 383 | Abensberg (D) | 2,9 | 8 | 23,2 | ||
| 3 | Onofrietti Salvatore | Land Rover RR Evoque | Altra Fedeltà | 244 | 135 | 379 | Nola | 3 | 6 | 18 | |
| 4 | Tavernese Salvatore | Seat Leon | Barny Hi-Fi | 234 | 135 | 369 | Luzzara | 1 | 5 | 5 | |
| 5 | Spina Alessandro | Chevrolet Cruze | Team Spinaudio | 233 | 135 | 368 | Porcari | 1,4 | 4 | 5,6 | |
| 6 | Ravagnani Stefano | VW Golf | Team JJCaraudiotuning | 207 | 135 | 342 | Stienta | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Adamoli Michele | Alfa Romeo 147 | 192 | 125 | 317 | Trento | 1,3 | 2 | 2,6 | ||
| Expert Limited | Sound: | Tassi | Insta: | Fiorini+Tassi | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Fontanini Elisa | Opel Astra | Sound Follies | 237 | 208 | 445 | Stresa | 1,8 | 10 | 18 | |
| Expert Unlimited | Sound: | Tognon | Insta: | Fiorini+Tassi | |||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | Pt. Tot | |
| 1 | Art in Sound | Citroen Xsara Picasso | Picasso Art in Sound | 273 | 275 | 548 | Bergamo | 1,3 | 10 | 13 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
