19/06/2016 - Gemusic - Risultati SQ
| Entry 3000 | Sound: | Tassi | Insta: | Fiorini | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Marazzina Salvatore | Audi TT | Team The End Amplifier | 189 | 51 | 240 | Lodi | 167 | 1,2 | 10 | 12 | |
| 2 | Bocquet Laurent | Citroen C5 tourer | 172 | 51 | 223 | Francia | 8 | 0 | ||||
| Entry Unlimited | Sound: | Makinen | Insta: | Fiorini | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Orlando Giuseppe | Audi A4 | 199 | 55 | 254 | Pianoro (BO) | 298 | 1,7 | 10 | 17 | ||
| 2 | Dal Bò Alessandro | Opel Corsa Gsi | 187 | 55 | 242 | Rocca Grimalda (AL) | 59 | 1 | 8 | 8 | ||
| 3 | Mondino Angela | Fiat 600 | 172 | 51 | 223 | Torino | 171 | 1,2 | 6 | 7,2 | ||
| 4 | Grimaldi Mario | Lancia Y | Team SQM Sound Quality | 175 | 45 | 220 | Mercato San Severino (SA) | 727 | 3 | 5 | 15 | |
| 5 | Bonmezzadri Alessio | Peugeot 207 | Team Area51 | 169 | 51 | 220 | Ventasso (RE) | 157 | 1,2 | 4 | 4,8 | |
| Skilled 4000 | Sound: | Pinciroli | Insta: | Fiorini | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Patrignani Raimondo | Astra GSI | Team MGelettronica | 239 | 105 | 344 | Rimini | 410 | 2,2 | 10 | 22 | |
| 2 | Charrier Patrick | Porsche Cayman | 234 | 103 | 337 | Francia | 0 | |||||
| Skilled Unlimited | Sound: | Carusio | Insta: | Pellegrino | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Carducci Enrico | Ford Focus TDCI | Team Area51 | 267 | 105 | 372 | Macerata | 556 | 2,8 | 10 | 28 | |
| 2 | Parisse Gabriele | Alfa Romeo 159 SW | Team SpinAudio | 260 | 105 | 365 | Venturina Terme (LI) | 248 | 1,5 | 8 | 12 | |
| 3 | Vero Luca | Renault Laguna 3 | 250 | 105 | 355 | Genova | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 4 | Zanna Gaetano | Fiat Punto Evo | 246 | 101 | 347 | Busalla (GE) | 27 | 1 | 5 | 5 | ||
| 5 | Giglio Enrico | Alfa 147 | Team Free Music | 242 | 103 | 345 | Nichelino (TO) | 166 | 1,2 | 4 | 4,8 | |
| 6 | Guglielmi Giuseppe | Kia Rio | Team SQM - Sound Quality | 230 | 104 | 334 | Pavia | 128 | 1,1 | 3 | 3,3 | |
| 7 | Carozzino Paolo | Peugeout 206 gt | 229 | 99 | 328 | Genova | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Master OEM | Sound: | Pinciroli | Insta: | Pinciroli | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Pisarra Silvano | VW Golf 6 | 251 | 131 | 382 | Azzate (VA) | 192 | 1,3 | 10 | 13 | ||
| 2 | Di Giacomo Maria Lucia | Citroen C3 | Team MGelettronica | 245 | 135 | 380 | Rimini | 410 | 2,2 | 8 | 18 | |
| Master 5000 € | Sound: | Tassi | Insta: | Tassi | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Pizzi Annalisa | VW Polo | Team Perry Hi-Fi | 250 | 135 | 385 | Venaria Reale (TO) | 189 | 1,3 | 10 | 13 | |
| 2 | Mallardo Gaetano | Audi A3 | Team Tecnosound | 239 | 135 | 374 | Napoli | 699 | 3 | 8 | 24 | |
| 3 | Stupning Ivo | Audi S4 Avant | 209 | 134 | 343 | Svizzera | 0 | |||||
| Master Unlimited | Sound: | Cauli | Insta: | Stanzani | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Marin Elena Veronica | Citrone Picasso C4 | Team The End Amplifier | 255 | 135 | 390 | Lodi | 167 | 1,2 | 10 | 12 | |
| 2 | Buracchi Andrea | Lancia Musa | 245 | 134 | 379 | Vicenza | 333 | 1,9 | 8 | 15 | ||
| 3 | Tavernese Antonio | Seat Leon | Barny HI-FI | 241 | 135 | 376 | Gioiosa Ionica (RC) | 1150 | 3 | 6 | 18 | |
| 4 | Spina Alessandro | Chevrolet Cruze | Team SpinAudio | 240 | 135 | 375 | Porcari (LU) | 168 | 1,2 | 5 | 6 | |
| 4 | Altieri Francesco | Renault Megane | 240 | 135 | 375 | Milano | 142 | 1,1 | 5 | 5,5 | ||
| 5 | Del Sarto Manolo | Abarth Grande Punto | 237 | 135 | 372 | Capannori (LU) | 168 | 1,2 | 4 | 4.8 | ||
| 6 | Ravagnani Stefano | VW Golf | JJCaraudiotuning | 232 | 135 | 367 | Stienta (RO) | 350 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | D'Acquisto Simone | Alfa Romeo Giulietta | 231 | 132 | 363 | Asti | 119 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | Armano Francesco | Saab 93 2.0T | 238 | 109 | 347 | Spagna | 1 | 0 | ||||
| 9 | Fanucchi Fabio | Renault Trafic | 186 | 135 | 321 | Lucca | 159 | 1,2 | 0 | 0 | ||
| Expert Limited | Sound: | Wolf | Insta: | Stupning | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Makinen Bjorn | Mercedes R | 276 | 208 | 484 | San Marino | 430 | 2,3 | 10 | 23 | ||
| 2 | Locci Ivan | Opel Meriva | Team Audio Wave | 257 | 210 | 467 | Genova | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| Expert Unlimited | Sound: | Wolf | Insta: | Stupning | ||||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Art in Sound Team Picasso | Citroen Xara Picasso | Team Picasso | 256 | 302 | 558 | Almenno San Salvatore (Bg) | 206 | 1,4 | 10 | 14 | |
| MM Skilled One Class | Sound: | Makinen | Insta: | |||||||||
| nome | vettura | team | MM | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |||
| 1 | Locci Ivan | Opel Meriva | Team Audio Wave | 177 | 105 | 282 | Genova | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 2 | Carozzino Paolo | Peugeout 206 gt | 127 | 103 | 230 | Genova | 0 | 1 | 8 | 8 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
