25/04/2016 - Sansepolcro (AR) - Risultati SQ
| Entry Unlimited | Sound: | Tassi | Insta: | Stanzani | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Pettirossi Stefano | Fiat Punto | 186 | 55 | 241 | Assisi (PG) | 81,8 | 1 | 10 | |
| 2 | Del Pia Lucas | Ford S Max | 189 | 47 | 236 | Sansepolcro (AR) | 0 | 1 | 8 | |
| Skilled 4000 | Sound: | Pinciroli | Insta: | Tassi | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Di Luca Raffaele | Skoda Octavia RS | Motormusic | 230 | 105 | 335 | Sansepolcro (AR) | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Zanchi Mario | VW Golf 5 | 225 | 105 | 330 | Arezzo | 36,8 | 1 | 8 | |
| 3 | Pasquini Massimo | Mitsubishi Pajero | 217 | 105 | 322 | Urbino | 72,7 | 1 | 6 | |
| 4 | Patrignani Raimondo | Astra GSI | MG Elettronica | 216 | 105 | 321 | Rimini | 128 | 1,1 | 5,5 |
| 5 | Gaggiottini Daniele | VW Polo | 207 | 105 | 312 | Arezzo | 36,8 | 1 | 4 | |
| Skilled Unlimited | Sound: | Locci | Insta: | Stanzani | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Carducci Enrico | Ford Focus TDCI | Area51 | 230 | 105 | 335 | Macerata | 179 | 1,3 | 13 |
| 2 | Parisse Gabriele | Alfa Romeo 159 SW | SpinAudio | 192 | 104 | 296 | Venturina Terme (LI) | 229 | 1,5 | 12 |
| 3 | Guzzinati Luca | BMW 320 | 179 | 105 | 284 | Ferrara | 220 | 1,4 | 8,4 | |
| Master OEM | Sound: | Pinciroli | Insta: | Tassi | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Guidi Franco | VW Golf | MG Elettronica | 231 | 135 | 366 | Rimini | 128 | 1,1 | 11 |
| Master 5000 | Sound: | Locci | Insta: | Tassi | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Pizzi Annalisa | VW Polo GTI | Perry Hi-Fi | 230 | 133 | 363 | Venaria Reale (TO) | 519 | 2,6 | 26 |
| 2 | Marchioli Giuliano | BMW 320D | 161 | 129 | 290 | Casalbordino (CH) | 387 | 2,1 | 17 | |
| Master Unlimited | Sound: | Cauli | Insta: | Stanzani | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Marin Elena Veronica | Citroen Picasso C4 |
Team |
245 | 135 | 380 | Milano | 386 | 2,1 | 21 |
| 2 | Orsini Samuele | Honda Jazz | 232 | 135 | 367 | Firenze | 113 | 1 | 8 | |
| 3 | Ravagnani Stefano | VW Golf | 225 | 135 | 360 | Rovigo | 247 | 1,5 | 9 | |
| 4 | Tavernese Antonio | Seat Leon | 224 | 134 | 358 | Reggio Calabria | 914 | 3 | 15 | |
| 5 | Onofrietti Salvatore | Range Rover Evoque | 223 | 135 | 358 | Nola (NA) | 431 | 2,3 | 9,2 | |
| 6 | Bucchi Andrea | BMW Serie 1 | 220 | 132 | 352 | Città di Castello (PG) | 17,4 | 1 | 3 | |
| 7 | Domenicucci Tiziano | Renault Clio | 206 | 134 | 340 | Pesaro | 163 | 1,2 | 2,4 | |
| 8 | Spina Alessandro | Chevrolet Cruze | SpinAudio | 205 | 135 | 340 | Porcari (LU) | 181 | 1,3 | 1,3 |
| Expert Limited | Sound: | Pinciroli | Insta: | Locci | ||||||
| nome | vettura | team | sound | Insta | tot | domicilio | km | Molt. | Pt. | |
| 1 | Forciniti Antonio | Audi A4 Avant | 265 | 204 | 469 | Prato | 132 | 1,1 | 11 | |
| 2 | Morandi Luca | Seat Leon | 222 | 197 | 419 | Finale Emilia (MO) | 223 | 1,4 | 11 |
Eventi

Partner EMMA


![]()






![]()
![]()
