Risultati Finale EMMA 2015 - SQ
Nome | Vettura | Totale | Sound | Insta | |
Experienced 2000 | |||||
Buttaro-Makinen | Aceto | ||||
1 | Rizzo Roberto | Fiat Stilo | 286.5 | 206.5 | 80 |
2 | Quattrini Luca | Fiat 595 Comeptizione | 279.0 | 199.0 | 80 |
3 | Patrignani Luca | Opel Astra | 273.0 | 193.0 | 80 |
4 | Ferrari Giuseppe | Ford Fiesta | 260.5 | 180.5 | 80 |
Experienced 4000 | Pinciroli-Carusio | Coletti | |||
1 | Parisse Gabriele | Alfa Romeo GT | 292.0 | 212.0 | 80 |
2 | Buffoni Tiziana | Audi A3 | 288.5 | 208.0 | 80 |
3 | Di Franco Bruno | Opel Zafira | 273.5 | 193.5 | 80 |
Advanced 4000 | Tassi-Carusio | Aceto | |||
1 | Marangoni Simona | Fiat Punto | 342.0 | 227.0 | 115 |
2 | Menzione Antonio | Fiat Bravo | 341.5 | 226.5 | 115 |
3 | Vasta Daniele | Opel Astra GSI | 328.5 | 214.5 | 114 |
4 | Gaggiottini Daniele | VW Polo | 319.5 | 207.5 | 112 |
Advanced Unlimited | Tassi-Buttaro | Stanzani | |||
1 | Tavernese Antonio | Seat Leon | 359.5 | 244.5 | 115 |
2 | Martorel Alessio | Ford Fiesta | 352.0 | 239.0 | 113 |
3 | Fanucchi Fabio | Renault Trafic | 344.5 | 230.5 | 114 |
4 | Franceschetti Diego | Audi A4 | 343.5 | 229.5 | 114 |
Master 4000 | Pinciroli-Carusio | Stanzani | |||
1 | Mallardo Gaetano | Audio A3 | 363.5 | 248.5 | 115 |
2 | Giuliani Domenico | Seat Leon | 341.5 | 226.5 | 115 |
3 | Casetti Domenico | Honda Prelude | 335.0 | 220.0 | 115 |
Master 6 | Cauli-Carusio | Stanzani | |||
1 | Fontanini Elisa | Opel Astra | 366.5 | 251.5 | 115 |
2 | Ravagnani Stefano | VW Golf IV | 352.5 | 237.5 | 115 |
3 | Ratti Luca | VW Golf V | 347.5 | 232.5 | 115 |
Master OEM | Carusio-Buttaro | Coletti | |||
1 | Di Giacomo Maria Lucia | Citroen C3 | 350.0 | 235.0 | 115 |
2 | Donvito Antonio Christian | Peugeot 1007 | 342.5 | 227.5 | 115 |
3 | Guidi Franco | VW Golf V | 333.0 | 218.0 | 115 |
Master Unlimited | Cauli-Makinen | Morea | |||
1 | Onofrietti Salvatore | Range Rover Evoque | 367.0 | 252.0 | 115 |
2 | Altieri Francesco | Renault Megane | 365.5 | 250.5 | 115 |
3 | Vitiello Cristofaro | VW Golf IV | 364.5 | 249.5 | 115 |
4 | Scherma Rosalba | Handa Jazz | 355.5 | 243.5 | 112 |
5 | Gualdoni Lorenzo | Audi A3 | 355.5 | 240.5 | 115 |
Expert 6000 | Cauli-Pinciroli | Stanzani-Morea | |||
1 | Team Lasmau Clioline | Renault Clio | 461.5 | 251.5 | 210 |
2 | Bartolini Guglielmo | Alfa Romeo 147 | 439.5 | 236.5 | 203 |
3 | Falcone Vincenzo | Audi TT | 380.5 | 197.5 | 183 |
Expert Limited | Makinen-Cauli | Stanzani-Tassi | |||
1 | Forciniti Antonio | Audi A4 | 477.0 | 269.0 | 208 |
2 | Morea Amilcare | Peugeot 206 | 475.0 | 267.0 | 208 |
Expert Unlimited | Tassi-Buttaro | Aceto-Morea | |||
1 | Coletti Alessio | VW Scirocco | 481.5 | 233.5 | 248 |
2 | Ortis Maurizio | Renault Megane | 476.5 | 231.5 | 245 |
MM Experienced One Class | Makinen | Coletti | |||
1 | Buffoni Tiziana | Audi A3 | 229.0 | 149.0 | 80 |
Eventi
Partner EMMA