Classifica Generale Racing 2015
ADVANCED | |||
1 | Carini Davide | Fiat Bravo | 48 |
2 | Gaspari Fabio | Citroen C2 | 44 |
3 | Rossi Alessio | Peugeot 207 cc | 44 |
4 | Piscicelli Chiara | Fiat Punto GT | 33 |
5 | Luca Lauretti | Opel Adam | 20 |
6 | Antonio Papa | VW Golf | 10 |
7 | Mariano Morello | Fiat Punto | 10 |
8 | Giuseppe Falcone | Fiat Punto | 10 |
9 | Carmine Trenga | Fiat Punto | 8 |
10 | Salvatore Icono | Suzuki Swift | 8 |
11 | Edoardo Polino | VW Polo | 8 |
12 | Gaetano Fasano | VW Polo | 6 |
13 | Giuseppe Romano | Fiat Punto | 6 |
14 | Giuseppe Cimitile | Fiat 500 | 5 |
15 | Salvatore Esposito | Mitsubishi Eclipse | 5 |
16 | Bellantuono Silvio | Audi A3 | 4 |
17 | Ivan Stanev | VW Golf | 4 |
18 | Charles Mariano | Audi A3 | 4 |
19 | Daniele Maffongelli | Peugeot 307 | 4 |
20 | Emilio Verlotta | Peugeor 206 | 3 |
MASTER | |||
1 | Geremicca Daniele | Fiat Coupé | 54 |
2 | Alessia Lamattina | Lancia Y | 46 |
3 | Somma Marianna | Fiat Punto | 32 |
4 | Raffaele Sirignano | Fiat Bravo | 20 |
5 | Paoloni Alberto | Peugeot 106 | 19 |
6 | Daniele Agostini | Y10 | 18 |
7 | Luigi Carfora | Fiat Punto | 14 |
8 | Frattaroli Fabrizio | VW Golf IV | 15 |
9 | Cristofer Barbini | Fiat Grande Punto | 18 |
10 | Francesco Della Greca | Fiat Coupé | 10 |
11 | Francesco Pugliese | Fiat Punto | 10 |
12 | Giovanni Palumbo | Alfa 147 | 8 |
13 | Arcangelo Marotta | Fiat Punto | 8 |
14 | Marcello Sammut | Ford Focus SW | 8 |
15 | Andrea Ponteduro | Peugeot 206 | 8 |
16 | Alfonso Fasano | VW Polo | 6 |
17 | Alex Riccio | Opel Corsa | 6 |
18 | Giuseppe Pirone | Smart | 6 |
19 | Francesco Castellano | Fiat Punto | 5 |
20 | Giuseppe | Seat Ibiza | 4 |
21 | Riccardo Carbonari | Fiat Grande Punto | 3 |
22 | Romina Imperatori | Ford KA | 3 |
23 | Alessandro Papaleo | Fiat Punto EVO | 2 |
24 | Marco De Santis | Ford Fiesta | 1 |
Fiat Punto 4
Eventi
Partner EMMA