06/06/2015 - PERRY Raduno - Risultati SQ
Experienced 2000 | Asc. Schroth - Inst. Stanzani | Insta | Sound | Tot. | |
1 | Antonio Plumeri | Citroen Picasso | 80 | 198 | 278 |
2 | Roberto Rizzo | Fiat Stilo | 80 | 195 | 275 |
3 | Luca Quattrini | Fiat Abarth | 80 | 194 | 274 |
4 | Raimondo Patrignani | Opel Astra | 80 | 180 | 260 |
Experienced 4000 | Asc. Tassi - Inst. Buttaro | ||||
1 | Gabriele Parisse | Alfa GT | 66 | 200 | 266 |
2 | Buffoni Tiziana | Audi A3 | 80 | 184 | 264 |
3 | Maurizio Ravelli | VW Polo | 77 | 186 | 263 |
4 | Nicola Scarparo | Opel Astra | 77 | 180 | 257 |
5 | Raffaele Di Luca | Skoda Octavia RS | 64 | 178 | 242 |
Advanced 4000 | Asc. Makinen - Inst. Cervellini | ||||
1 | Simona Marangoni | Fiat Punto | 112 | 225 | 337 |
2 | Antonio Menzione | Fiat Bravo | 115 | 178 | 293 |
Advanced Unlimited | Asc. Pinciroli - Inst. Boniotti | ||||
1 | Michele Foscaro | Peugeot 207 | 108 | 251 | 359 |
2 | Roberto Ferrari | Ford Focus | 106 | 251 | 257 |
3 | Alessio Martorel | Ford Fiesta | 104 | 233 | 337 |
4 | Andrea Buracchi | Lancia Musa | 87 | 244 | 331 |
5 | Paolo Miragoli | Ford Galaxy | 75 | 255 | 330 |
6 | Lorenzo Borzini | 77 | 235 | 312 | |
7 | Alessandro Cerasoli | Opel Corsa | 78 | 225 | 303 |
8 | Claudio Marcacci | Ford Focus | 89 | 214 | 303 |
9 | Massimiliano Quattrini | Fiat Doblò | 71 | 187 | 258 |
Master 4000 | Asc. Tognon - Inst. Coletti | ||||
1 | Stefen Schroth | VW Passat | 115 | 237 | 352 |
2 | Gaetano Mallardo | Audi A3 | 115 | 235 | 347 |
3 | Domenico Casetti | Honda Prelude | 114 | 217 | 331 |
Master 6ch | Asc. Nobbi - Inst. Coletti | ||||
1 | Matteo Pinciroli | Renault Megane Coach | 115 | 269 | 384 |
2 | Stefano Ravagnani | VW Golf IV | 114 | 265 | 379 |
3 | Elisa Fontanini | Opel Astra | 115 | 258 | 373 |
4 | Emanuele Capuano | Audi A6 | 114 | 253 | 367 |
5 | Amilcare Morea | Peugeot 206 | 115 | 250 | 365 |
Master Unlimited | Asc. Wolf - Inst. Morea | ||||
1 | Francesco Altieri | Renault Megane | 115 | 250 | 365 |
2 | Salvatore Onofrietti | Range Rover Evoque | 114 | 247 | 361 |
3 | Cristofaro Vitiello | VW Golf IV | 115 | 233 | 348 |
4 | Samuele Orsini | Honda jazz | 112 | 233 | 345 |
5 | Turcato Diego | Citroen | 104 | 239 | 343 |
Master OEM | Asc. Tognon - Inst. Tassi | ||||
1 | Franco Guidi | VW Golf IV | 114 | 232 | 346 |
Expert 6000 | Asc. Makinen - Inst. Cervellini | ||||
1 | Omar Corti | BMW 320D | 210 | 250 | 460 |
2 | Guglielmo Bartolini | Alfa 147 | 196 | 248 | 444 |
Expert Limited | Asc. Schroth - Inst. Tassi | ||||
1 | Vincenzo Cremiato | VW Golf IV | 217 | 258 | 475 |
Expert Unlimited | Asc. Schroth - Inst. Morea | ||||
1 | Alessio Coletti | VW Scirocco | 250 | 252 | 502 |
2 | Maurizio Ortis | Renault Megane Coach | 234 | 247 | 481 |
MM Experienced | Asc. Makinen - Inst. Cervellini | ||||
1 | Buffoni Tiziana | Audi A3 | 80 | 155 | 235 |
Eventi
Partner EMMA