Classifica generale ESPL 2014
Aggiornata al 22/09/2014 (Civitavecchia 21/09/2014)
ESPL Advanced T2W | |||
1 | Alessia Lamattina | Lancia Y | 10 |
ESPL Advanced T4W | |||
1 | Alessandro Nosari | VW Golf | 10 |
2 | Gabriele Tacconi | Fiat Stilo | 10 |
ESPL Advanced T Unl | |||
1 | Matteo Pacini | Fiat Panda | 10 |
ESPL Master W-Unl | |||
1 | Michael Quaranta | Peugeot 206 | 8 |
ESPL Master R-Unl | |||
1 | Alessandro Papaleo | Fiat Punto | 10 |
ESPL Master Unl | |||
1 | Francesco Borgese | mercedes Classe A | 10 |
Eventi
Partner EMMA