18/07/2010 - POMEZIA 2
SQL | |||||
Experience 5 | |||||
Pos. | Nome | Auto | Instal. | Sound | Tot. |
1 | Alessio Coletti | VW Scirocco | 96 | 218 | 314 |
2 | Matteo Ruggero | VW Golf | 86 | 197 | 283 |
Experience unlimited | |||||
Pos. | Nome | Auto | Instal. | Sound | Tot. |
1 | Andrea Cappiello | VW Golf Plus | 100 | 226 | 326 |
Advanced 5 | |||||
Pos. | Nome | Auto | Instal. | Sound | Tot. |
1 | Giovanni Mari | Citroen Picasso | 133 | 259 | 392 |
2 | Pietro De Palma | Ford Fiesta | 124 | 251 | 375 |
3 | Brian Cori | Alfa 147 | 110 | 220 | 330 |
Advanced 7 | |||||
Pos. | Nome | Auto | Instal. | Sound | Tot. |
1 | Spartaco Valoriani | Peugeot 307 | 119 | 233 | 352 |
2 | Dario Visciola | Renault Clio | 118 | 224 | 342 |
Advanced Unlimited | |||||
Pos. | Nome | Auto | Instal. | Sound | Tot. |
1 | Cristofaro Vitiello | VW Golf GTI | 135 | 272 | 407 |
TUNING | |||||
CAT. ENTRY | |||||
Pos. | Nome | Auto | Tot. | ||
1 | CANTIANO ROBERTO | FIAT 500 GIANNINI | 150 | ||
2 | IOVINO SALVATORE | MINI GP | 139 | ||
3 | POMPONI MARCO | FIAT UNO TURBO | 81 | ||
4 | GAMMONE ALESSANDRO | GRANDE PUNTO AB | 70 | ||
5 | CAPI ROBERTO | MINI COOPER | 53 | ||
6 | CIMINELLI FABIO | PEUG. 207 | 51 | ||
CAT. SOFT | |||||
Pos. | Nome | Auto | Tot. | ||
1 | VARI GIULIO | FIAT 600 | 180 | ||
2 | LONGO TIZIANO | FIAT BRAVO | 138 | ||
3 | BACOCCOLI FABIO | HYUNDAI i 20 | 101 | ||
4 | ARGENTO ATTILIO | HONDA CIVIC | 56 | ||
CAT. HARD | |||||
Pos. | Nome | Auto | Tot. | ||
1 | MAFFIA ALESSIA | FIAT PUNTO | 318 | ||
2 | CANTIANO ROBERTO | FIAT 500 F | 284 | ||
3 | SANTAROLI GIANLUCA | OPEL CORSA | 278 | ||
4 | GRIPPO SIMONE | VW GOLF 4 | 236 | ||
5 | DE LUCIA IVAN | LANCIA Y | 190 | ||
6 | SCORZOSO CLAUDIO | NISSAN PRIMERAPT 1873 | 187 | ||
7 | SARNO YURI | LANCIA Y | 185 | ||
8 | RINALDI SAMUELE | ALFA 156 | 154 | ||
9 | CIPRIANI PAMELA | FORD FIESTA | 135 | ||
10 | GERMANI MAURIZIO | TOYOTA CELICA | 124 | ||
CAT. EXTREME | |||||
Pos. | Nome | Auto | Tot. | ||
1 | SANTORI MARCO | CITR.SAXO’ VTS | 336 | ||
2 | GAFFI STEFANO | VW GOLF 4 | 316 | ||
3 | CANTIANO ROBERTO | FIAT 500 L | 283 | ||
4 | VISCIOLA DARIO | REN. CLIO | 238 | ||
5 | IUCULANO MARIELLA | FIAT COUPE’ | 214 | ||
CAT.UNLIMITED | |||||
Pos. | Nome | Auto | Tot. | ||
1 | MICORI JONATHAN | OPEL TIGRA | 406 | ||
2 | MARROCCO GIANNI | FIAT COUPE’ | 311 | ||
3 | CECCHINI GIANLUCA | BMW 320D | 297 | ||
----------------------------------------------------- | |||||
ESPL | |||||
A BREVE |
CAT. ENTRY:
1) CANTIANO ROBERTO – FIAT 500 GIANNINI – PT 150 - 10
2) IOVINO SALVATORE – MINI GP – PT 139 – 8
3) POMPONI MARCO – FIAT UNO TURBO – PT 81 – 6
4) GAMMONE ALESSANDRO – GRANDE PUNTO AB.- PT 70 – 5
5) CAPI ROBERTO – MINI COOPER – PT 53 – 4
6) CIMINELLI FABIO – PEUG. 207 –PT 51- 3
CAT. SOFT:
1) VARI GIULIO – FIAT 600 – PT 180 -10
2) LONGO TIZIANO – FIAT BRAVO – PT 138 -8
3) BACOCCOLI FABIO – HYUNDAI i 20 – PT 101-6
4) ARGENTO ATTILIO – HONDA CIVIC –PT 56-5
CAT. HARD:
1) MAFFIA ALESSIA – FIAT PUNTO – PT 318-10
2) CANTIANO ROBERTO – FIAT 500 F –PT 284-8
3) SANTAROLI GIANLUCA- OPEL CORSA C –PT 278-6
4) GRIPPO SIMONE – VW GOLF 4 –PT 236-5
5) DE LUCIA IVAN – LANCIA Y – PT 190-4
6) SCORZOSO CLAUDIO-NISSAN PRIMERA-PT 187-3
7) SARNO YURI – LANCIA Y –PT 185-2
8) RINALDI SAMUELE –ALFA 156 – PT 154-1
9) CIPRIANI PAMELA – FORD FIESTA – PT 135 – 0
10) GERMANI MAURIZIO –TOYOTA CELICA – PT 124 -0
CAT. EXTREME:
1) SANTORI MARCO-CITR.SAXO’ VTS –PT 336-10
2) GAFFI STEFANO – VW GOLF 4 – PT 316-8
3) CANTIANO ROBERTO – FIAT 500 L – PT 283 -6
4) VISCIOLA DARIO – REN. CLIO- PT 238- 5
5) IUCULANO MARIELLA – FIAT COUPE’ – PT 214 – 4
CAT.UNLIMITED:
1) MICORI JONATHAN – OPEL TIGRA- PT 406-10
2) MARROCCO GIANNI – FIAT COUPE’- PT 311-8
3) CECCHINI GIANLUCA – BMW 320D –PT 297-6
Eventi
Partner EMMA