13/06/2010 - TERNI
Sound Quality | |||||
Pos. | Nome | Vettura | inst. | asc. | tot. |
Entry 1500 | |||||
1 | Giuseppe Romeo | Fiat Punto | 31 | 33 | 64 |
2 | Francesco Pacciani | Golf III | 30 | 33 | 63 |
Entry 5 ch | |||||
1 | Daniele Ciacia | Citroen C2 | 38 | 42 | 80 |
Experienced 5 | |||||
1 | Alessio Coletti | VW Scirocco | 100 | 186 | 286 |
2 | Alberto Iacchia | Smart | 95 | 180 | 275 |
Experienced Unlimited | |||||
1 | Andrea Cappiello | Golf Plus | 93 | 208 | 301 |
2 | Marco Raffaelli | Lancia Y | 89 | 197 | 286 |
Advanced 5 | |||||
1 | De Palma Pietro | Ford Fiesta | 127 | 258 | 385 |
2 | Francesco Azzarello | Fiat Panda | 109 | 226 | 335 |
3 | Regno Samuele | Mercedes Classe A | 117 | 203 | 320 |
Advanced 7 | |||||
1 | Angelo Lucci | VW Beetle | 131 | 264 | 395 |
2 | Livia Andreani | Fiat Bravo | 105 | 228 | 333 |
Advanced Unlimited |
|||||
1 | Luca Giuliani |
Renault Scenic | 123 | 239 | 362 |
Advanced |
Pure Sound |
||||
1 | Antonio Grasso -Team Progettosuono | Audi A4 | 119 | 198 | 317 |
ESPL | |||||
Pos. | Nome | Vettura | SPL/db | ||
P1500 | |||||
1 | Gianluca Russo | 144,1 | |||
2 | Giorgio Brussolo | 136,4 | |||
3 | Claudio Bonelli | 135,8 | |||
SP4 | |||||
1 | Fernando Piscuneri | 152,2 | |||
2 | Federico novelli | 151,7 | |||
S4 | |||||
1 | Marco Celestini | 139,4 | |||
2 | Matteo Ruggiero | 138,8 | |||
KB 60 | |||||
1 | Gianluca Santaroli | 144,9 | |||
2 | Stefano Gaffi | 144,7 | |||
3 | Luca Della Porta | 131,9 | |||
KB 120 | |||||
1 | Cristofer Laureti | 144,8 | |||
2 | Gianni Lupino | 144 | |||
3 | Damiano Rinaldi | 143,2 | |||
S2 | |||||
1 | Elio Raggi | 148,9 | |||
PRO4 | |||||
1 | Tiziano Nobili | 135,9 | |||
PRO2 | |||||
1 | Stefano Barasso | 149,8 | |||
PRO1 | |||||
1 | Alessio Palombi - Team AP Sound | 153,1 | |||
MP2000 | |||||
1 | Cristian Cianciarulo | 146 | |||
2 | Mariarosa Pisciuneri | 145,4 | |||
SP6 | |||||
1 | Simona Castoro | 150,4 | |||
MP3000 | |||||
1 | Niko Perri | 145,2 | |||
PRO6 | |||||
1 | Maurizio Germani | 156 | |||
TUNING | |||||
CATEGORIA ENTRY: 1° Iovino salvatore pt 136 CATEG. SOFT: 1° Vari Giulio pt 185 2° Banu Ivan pt 171 3° Fiore Ambra pt 152 4° Pacciani Francesco pt 94 5° Iacoponi Francesco pt 89 6° Casimi Federico pt 74 7° Vecchiarelli Francesco pt 61 CATEG. HARD: 1° Maffia Alessia pt 307 2° Santaroli Gianluca pt 258 3° Andreani Livia pt 231 4° Renzetti Enrico pt 236 5° Caraffa Augusto pt 223 6° Emrah Peja pt 210 7° Mugelli Elisa pt 205 8° Lattanzi Manuel pt 161 9° iacoponi Mario pt 151 10° Rinaldi Samuele pt 146 11° Fontana rossa pt 145 12° Pecchia Leonardo pt 123 13° Bartoli Dimitri pt 111 14° Bonelli Claudio pt 76 CATEG. EXTREME: 1° Santori marco pt 322 2° Gaffi Stefano pt 284 3° Visciola dario pt 233 CATEG. UNLIMITED: 1° Micori jonathan pt 405 2° Marrocco Gianni pt 302 3° Festuccia Francesco pt 258 4° Francardi Massimo pt 253 5° Francia Igor pt 231 6° Ciacci Fabio pt 179 |
123 | 239 | 362 |
Eventi
Partner EMMA