Finale Nazionale 17/18 Settembre 2009 - Scafati
ENTRY 1500 | Ascolto | Installazione | Totale | |||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | MAURO | AGNELLO | SHARAN | 61 | 60 | 121 |
2 | CACCAVALE | ARMANDO | GOLF V | 47 | 56 | 103 |
ENTRY 5 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | DE NARDIS | RICCARDO | ALFA 156 | 52 | 69 | 121 |
2 | ALTERIO | GENNARO | FORD FIESTA | 60 | 59 | 119 |
3 | PUGLISI | CRISTIAN | P 206 | 55 | 60 | 115 |
4 | FORTUNATO | DANIELE | OPEL ASTRA | 53 | 60 | 113 |
5 | NAPOLITANO | ANTONIO | ALFA 156 | 54 | 59 | 113 |
6 | EREDITÀ | PIETRO | GRANDE PUNTO | 52 | 60 | 112 |
ENTRY UNLIMITED | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | PIERO | LODESERTO | P 206 | 55 | 60 | 115 |
2 | MARCO | MELE | ALFA 147 | 55 | 58 | 113 |
EXPERIENCED 5 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | SALVATORE | ABBUNDO | FIAT PUNTO | 217 | 97 | 314 |
2 | FRANCESCO | CALTABIANO | MEGANE | 214 | 100 | 314 |
EXPERIENCED UNLIMITED | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | CATERINO | UMBERTO | HONDA CIVIC | 232 | 100 | 332 |
2 | MENZIONE | ANTONIO | ALFA 147 | 224 | 100 | 324 |
3 | GELSOMINO | LENTI | BMW 320 | 223 | 100 | 323 |
4 | BUCCI | DAVIDE | LANCIA Y | 222 | 100 | 322 |
5 | GIANVITO | MARTELLA | FIAT TIPO | 218 | 100 | 318 |
6 | TAMBURRANO | SAVERIO | FIAT PUNTO | 217 | 94 | 311 |
7 | MENCARELLI | GERRY | P 206 | 204 | 100 | 304 |
8 | GURRERI | MARIO | GOLF IV | 203 | 100 | 303 |
ESPL - STREET MUSIC | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | GISONDI | COSIMO | GOLF | 122,1 | 122,9 | 122,9 |
AMATORI ESPL - PRICE 1000 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | DANTESE | GENNARO | FORD FIESTA | 136,7 | 0 | 136,7 |
AMATORI ESPL - PRICE 1500 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | MIRCOGLIANO | PAOLO | OPEL CORSA D | 146 | 0 | 146 |
AMATORI EMMARACING - SOFT | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TU-IN | DE | BO-PE |
1 | LUIGI | CUCCIA | TOYOTA CELICA | 32 | 26 | 3 |
AMATORI EMMARACING - HARD | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TU-IN | DE | BO-PE |
1 | SILVESTRO | SANTURILLO | FIAT PUNTO | 27 | 25 | 2 |
AMATORI - SOFT TUNING | ||||||
Pz | COGNOME | NOME | AUTO | TU-IN | DE | |
1 | GIUSEPPE | ROMANO | AUDI A3 | 35 | 29 | |
2 | LEMMA | GIANFRANCO | FORD FIESTA | 30 | 23 | |
AMATORI - HARD TUNING | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TU-IN | DE | |
1 | ROSCIA | DIEGO | GOLF IV | 38 | 30 | |
2 | ANGELO | GRAVANTE | P 206 | 25 | 22 | |
AMATORI - UNLIMITED TUNING | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TU-IN | DE | |
1 | DE LUCA | FRANCESCO | GOLF THE SNAKE | 37 | 22 | |
PROFESSIONISTI ADVANCED PURE SOUND | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | GIUSEPPE | RAGUSA | AUDI TT | 206 | 127 | 333 |
2 | MALINCONICO | FELICE | FIAT PUNTO | 190 | 128 | 318 |
PROFESSIONISTI ADVANCED 5 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | MARI | GIOVANNI | XSARA PICASSO | 246 | 135 | 381 |
2 | ISILIBECH | GIUSEPPE | FIAT BRAVA | 243 | 135 | 373 |
3 | BALICE | BIAGIO | LANCIA LIBRA | 241 | 133 | 374 |
4 | AUDIOCENTER | CITROEN C1 | 241 | 132 | 373 | |
5 | AUTORINO | LUIGI | CHEVROLETTE MATIZ | 236 | 135 | 371 |
6 | NOCERA | LUIGI | PUNTO | 234 | 134 | 368 |
7 | GIUSEPPE | ZIRONE | FORD FOCUS | 227 | 135 | 362 |
8 | TOSCANO | PIETRO | FORD FIESTA | 221 | 135 | 356 |
9 | DE PALMA | PIETRO | FORD FIESTA | 220 | 134 | 354 |
PROFESSIONISTI ADVANCED 7 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | ANTONIO | BOTTONE | MEGANE SCENIC | 254 | 133 | 387 |
2 | L'ABBATE | MARIO | ALFA GT | 242 | 132 | 374 |
3 | LUIGI | MIRANDA | FIAT STILO | 246 | 125 | 371 |
4 | FRANCESCO | ALTIERI | MEGANE | 242 | 122 | 364 |
5 | DOMENICO | ZUCCHERO | ALFA 147 | 229 | 132 | 361 |
PROFESSIONISTI ADVANCED UNLIMITED | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | MALLARDO | GAETANO | AUDI A4 | 261 | 135 | 396 |
2 | CRISTOFORO | VITELLO | GOLF | 250 | 135 | 385 |
3 | ROSARIO | VERDERAME | ALFA 156 | 242 | 131 | 373 |
4 | GRASSO | ANTONIO | TEMPRA | 235 | 126 | 361 |
PROFESSIONISTI MASTER 5 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | MOREA | AMILCARE TEAM EB | P 206 | 256 | 235 | 491 |
2 | LA PORTA | GIOVANNI | P 206 | 253 | 211 | 464 |
PROFESSIONISTI MASTER 7 CANALI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | MAURIZIO | PONZO | BMW 330 D | 270 | 229 | 499 |
2 | ROBERTO | MAUGERI | RENAULT CLIO | 266 | 230 | 496 |
3 | GAETANO | SPINA | XSARA PICASSO | 256 | 223 | 479 |
PROFESSIONISTI MASTER UNLIMITED | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | TOT | TOT | TOTALE |
1 | CREMIATO | VINCENZO | GOLF | 10 | 10 | 20 |
2 | ABBRACCIANTE | PAOLO | LANCIA K | 10 | 7 | 18 |
PROFESSIONISTI ESPL - PRICE 2000 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | TEAM EXTREME HI FI CAR ADRANO | P 106 | 155,2 | 155 | 155,2 | |
2 | SICA | LUIGI | BRAVO | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
PROFESSIONISTI ESPL - MASTER PRICE 1000 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | TEAM RAF | TEAM SPL DINAMYC SICILIA | P 106 | 152,5 | 152,4 | 152,5 |
PROFESSIONISTI ESPL - MASTER PRICE 2000 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | TEAM SWEET MUSIC | DI BELLA FABIO | P 106 | 152,2 | 152,4 | 152,4 |
PROFESSIONISTI ESPL - MASTER PLUS | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | TEAM SWEET MUSIC | 20 HZ | TWINGO | 150,1 | 0 | 150,1 |
2 | DI MASO | MASSIMILIANO | NEW CLIO | 147,2 | 0 | 147,2 |
ESPL - PRO 2W | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | FIORENZO | BRENGA | ALFA 147 | 149,2 | 0 | 149,2 |
ESPL - PRO 4W | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | TEAM GIMA | PANDA | 163,7 | 163,1 | 163,7 | |
2 | GIUSEPPE | DEPRISCO | SEAT MARBELLA | 157,2 | 156,9 | 157,2 |
3 | RAO | GIUSEPPE | CITROEN C3 | 152,5 | 0 | 152,5 |
ESPL - PRO WALL | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | FRANCESCO | TAGLIATELA | PANDA | 166,2 | 0 | 166,2 |
ESPL - EXPERT | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | ESPOSITO | GIUSEPPE | FIAT PANDA | 157,2 | 0 | 157,2 |
2 | VINCENZO | MASSA | LUPO | 148 | 0 | 148 |
ESPL - OPEN DOORS 30 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | SORBELLO | FRANCO | SUZUKI SWIFT | 118 | 127,9 | 245,9 |
ESPL - OPEN DOORS 120 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | ALBERTO | CUFANO | GOLF | 152,6 | 0 | 152,6 |
2 | FABARO | DANILO | BMW 330 | 145,3 | 0 | 145,3 |
3 | ROSARIO | CARNAVALE | PUNTO | 141,7 | 0 | 141,7 |
4 | TECNOMET | BRAVO | 0 | 0 | 0 | |
ESPL - OPEN DOORS MAXI 30 | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | ALESSANDRO | DE LUCA | BRAVO | 151,2 | 0 | 151,2 |
ESPL - MONSTER MAXI | ||||||
Pz | NOME | COGNOME | AUTO | MIS 1 | MIS 2 | MAX ESPL |
1 | MUROLO | MARIO | FIAT 600 ABARTH | 163,2 | 0 | 163,2 |
Eventi
Partner EMMA